Published January 24, 2013, 12:00 AM
News Tribune prep rankings
By: News Tribune staff, Duluth News Tribune
News Tribune prep rankings
BOYS BASKETBALL
LARGE SCHOOL
(enrollment over 400)
| 1. Superior | 11-2 |
| 2. Duluth East | 8-5 |
| 3. Grand Rapids | 10-3 |
| 4. Hermantown | 12-1 |
| 5. Virginia | 7-5 |
SMALL SCHOOL
(enrollment under 400)
| 1. Esko | 13-3 |
| 2. Barnum | 13-2 |
| 3. Int’l Falls | 11-3 |
| 4. Moose Lake-WR | 9-4 |
| 5. Lakeview Christian | 9-6 |
GIRLS BASKETBALL
LARGE SCHOOL
(enrollment over 400)
| 1. Superior | 11-1 |
| 2. Grand Rapids | 10-4 |
| 3. Ashland | 9-3 |
| 4. Hibbing | 10-6 |
SMALL SCHOOL
(enrollment under 400)
| 1. Esko | 15-1 |
| 2. North Woods | 14-2 |
| 3. Mountain Iron-Buhl | 15-2 |
| 4. Cherry | 11-2 |
| 5. International Falls | 12-4 |
BOYS HOCKEY
| 1. Duluth East | 14-4 |
| 2. Grand Rapids | 11-4-3 |
| 3. Hermantown | 12-4-1 |
| 4. Cloquet-EC | 11-4-2 |
| 5. Duluth Denfeld | 12-5 |
GIRLS HOCKEY
| 1. Cloquet-EC | 13-7-2 |
| 2. Proctor-Herm | 13-6 |
| 3. GR-Greenway | 10-11-1 |
| 4. Duluth | 9-11-2 |
| 5. Hibbing-Chisholm | 11-9 |
Tags: sports, preps, hockey, basketball
More from around the web